zurück |
|
Tabelle | Fieberkurve | Kreuztabelle | Alle Spiele |
Nr | Kurzname | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |||
019 | 0 LL A | 25.08.19 | 10:50 | Mentzhausen 2 | TV Schweiburg 1 | 2:1 | 0:0 | |||
020 | 0 LL A | 25.08.19 | 10:05 | Altenhuntorfer SV 1 | TV Waddens 1 | 8:0 | 2:0 | |||
017 | 0 LL A | 16.08.19 | 19:45 | Altenhuntorfer SV 1 | TV Schweiburg 1 | 2:0 | 2:0 | |||
016 | 0 LL A | 16.08.19 | 19:00 | Mentzhausen 2 | Altenhuntorfer SV 2 | 3:2 | 2:0 | |||
014 | 0 LL A | 14.08.19 | 19:45 | Altenhuntorfer SV 2 | Altenhuntorfer SV 1 | 0:7 | 0:2 | |||
012 | 0 LL A | 09.08.19 | 19:45 | Altenhuntorfer SV 2 | TV Schweiburg 1 | 0:5 | 0:2 | |||
013 | 0 LL A | 06.08.19 | 19:45 | Mentzhausen 2 | TV Waddens 1 | 0:7 | 0:2 | |||
011 | 0 LL A | 30.07.19 | 19:45 | Mentzhausen 2 | Altenhuntorfer SV 1 | 0:12 | 0:2 | |||
018 | 0 LL A | 26.07.19 | 19:45 | TV Waddens 1 | Altenhuntorfer SV 2 | 5:1 | 2:0 | |||
015 | 0 LL A | 19.07.19 | 19:45 | TV Waddens 1 | TV Schweiburg 1 | 1:6 | 0:2 | |||
005 | 0 LL A | 05.07.19 | 19:45 | TV Schweiburg 1 | TV Waddens 1 | 0:0 | 2:0 | |||
003 | 0 LL A | 28.06.19 | 19:45 | TV Waddens 1 | Mentzhausen 2 | 0:0 | 2:0 |
Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | ||
1 | Altenhuntorfer SV 1 | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 29:0 | 29 | 16:0 | ||
2 | TV Schweiburg 1 | 8/8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 10:4 | ||
3 | TV Waddens 1 | 8/8 | 4 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 8:8 | ||
![]() |
4 | Mentzhausen 2 | 8/8 | 2 | 1 | 5 | 5:22 | -17 | 4:10 | |
![]() |
5 | Altenhuntorfer SV 2 | 8/8 | 0 | 0 | 8 | 3:20 | -17 | 0:16 |