Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | ||
1 | BV Reitland I | 9/9 | 9 | 0 | 0 | 52:3 | 49 | 18:0 | ||
2 | TSV Abbehausen I | 9/9 | 7 | 1 | 1 | 43:7 | 36 | 15:3 | ||
3 | TuS Grabstede I | 9/9 | 6 | 2 | 1 | 43:10 | 33 | 14:4 | ||
4 | Mentzhauser TV I | 9/9 | 5 | 1 | 3 | 31:17 | 14 | 11:7 | ||
5 | KBV Grünenkamp I | 9/9 | 5 | 0 | 4 | 28:22 | 6 | 10:8 | ||
6 | TV Schweiburg I | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 25:20 | 5 | 9:9 | ||
7 | Altenhuntorfer SV I | 9/9 | 3 | 0 | 6 | 9:33 | -24 | 6:12 | ||
8 | KBV Altjührden / Obenstrohe | 9/9 | 2 | 1 | 6 | 17:41 | -24 | 5:13 | ||
![]() |
9 | TSV Abbehausen II | 9/9 | 1 | 0 | 8 | 3:47 | -44 | 2:16 | |
![]() |
10 | TV Waddens I | 9/9 | 0 | 0 | 9 | 10:61 | -51 | 0:18 |